當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 粗糙度輪廓儀 > SJ-210三豐便攜式粗糙度儀
簡(jiǎn)要描述:SJ-210三豐便攜式粗糙度儀當(dāng)觸針直接在工件被測(cè)表面上輕輕劃過(guò)時(shí),由于被測(cè)表面輪廓峰谷起伏, 觸針將在垂直于被測(cè)輪廓表面方向上產(chǎn)生上下移動(dòng),把這種移通過(guò)電子裝置把信號(hào)加以放大, 然后通過(guò)指零表或其它輸出裝置將有關(guān)粗糙度的數(shù)據(jù)或圖形輸出來(lái)。
詳細(xì)介紹
型號(hào) | SJ-201P | SJ-201P | SJ-201M | SJ-201M | ||
貨號(hào) | 100V AC | 178-930-2K | 178-920-2K | — | — | |
120V AC | 178-930-2A | 178-920-2A | — | — | ||
230V AC | 178-930-2D | 178-920-2D | 178-920-2F | 178-930-2F | ||
240V AC | 178-930-2E | 178-920-2E | — | — | ||
檢測(cè)器測(cè)力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | ||
評(píng)價(jià)長(zhǎng)度 | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | ||
測(cè)量范圍 | 350um(-200um-+150um) | |||||
驅(qū)動(dòng)部/檢測(cè)器 | 檢測(cè)器:178-395/178-390 探針:鉆石型(針尖半徑:2um/5um) 檢測(cè)方式:微分感應(yīng) | |||||
評(píng)估輪廓 | P,R,DIN4776曲線 | P,R,Motif | ||||
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm,S,Pc,R3z, mr,Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,Lo,R,AR, Rx,A1,A2,Vo(支持用戶自定義) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,R3z, mr,R,AR,Rx,(支持用戶自定義) | ||||
表面粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | |||||
數(shù)字濾波 | 2CR-75%,2CR-75%,pc,Gaussian-50% | |||||
取樣長(zhǎng)度(L) | 0.25,0.8,2.5mm | |||||
取樣段數(shù) | ×1,×3,×5,×L | |||||
顯示 | 液晶顯示 | |||||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過(guò)RS-232C端口/SPC輸出 | |||||
電源 | 使用AC適配器/電池(可更換) | |||||
尺寸(W*D*H) | 156.5*62*52mm | |||||
重量 | 290g |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息